Jalan Tol Surabaya-Gempol adalah salah satu jalan tol yang penting di Jawa Timur. Jalan tol ini menghubungkan Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur, dengan Gempol di Kabupaten Pasuruan. Dengan panjang sekitar 36 kilometer, jalan tol ini menjadi jalur utama bagi perjalanan antara dua daerah tersebut. Informasi terkait tarif tol yang terupdate sangat penting bagi pengguna jalan tol Surabaya-Gempol.
Info Tarif Terbaru Agustus 2024
Tarif tol Surabaya-Gempol umumnya diatur berdasarkan golongan kendaraan yang melintas. Setiap golongan kendaraan dikenai tarif tol yang berbeda, tergantung pada jenis dan ukuran kendaraan. Informasi tarif tol terkini dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu sesuai kebijakan pengelola jalan tol dan kondisi ekonomi yang berkembang.
Berikut adalah informasi terbaru mengenai tarif tol jalan tol Surabaya-Gempol berdasarkan golongan kendaraan
Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan Kendaraan | |||||
Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | Golongan VI | ||
SS Padalarang | Padalarang | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | - |
Baros | 2500 | 4000 | 4000 | 5500 | 5500 | - | |
Pasteur | 3500 | 6500 | 6500 | 9000 | 9000 | - | |
Pasir Koja | 5000 | 8500 | 8500 | 11500 | 11500 | - | |
Kopo | 5000 | 8500 | 8500 | 12000 | 12000 | - | |
Moh. Toha | 5000 | 9000 | 9000 | 12000 | 12000 | - | |
Buah Batu | 6500 | 11000 | 11000 | 15000 | 15000 | - | |
Cileunyi | 10500 | 18000 | 18000 | 24500 | 24500 | - | |
Padalarang | SS Padalarang | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | - |
Baros | 2500 | 4500 | 45000 | 6500 | 6500 | - | |
Pasteur | 4000 | 7000 | 7000 | 9500 | 9500 | - | |
Pasir Koja | 5500 | 9000 | 9000 | 12500 | 12500 | - | |
Kopo | 5500 | 9000 | 9000 | 12500 | 12500 | - | |
Moh. Toha | 5500 | 9000 | 9000 | 12500 | 12500 | - | |
Buah Batu | 6500 | 11500 | 11500 | 15500 | 15500 | - | |
Cileunyi | 10500 | 18500 | 18500 | 25000 | 25000 | - | |
Baros | SS Padalarang | 2500 | 4000 | 4000 | 5500 | 5500 | - |
Padalarang | 2500 | 4500 | 4500 | 6500 | 6500 | - | |
Pasteur | 2500 | 4500 | 4500 | 6500 | 6500 | - | |
Pasir Koja | 4000 | 7000 | 7000 | 9500 | 9500 | - | |
Kopo | 4000 | 7000 | 7000 | 9500 | 9500 | - | |
Moh. Toha | 5500 | 9000 | 9000 | 12500 | 12500 | - | |
Buah Batu | 5500 | 9000 | 9000 | 12500 | 12500 | - | |
Cileunyi | 8000 | 14000 | 14000 | 19000 | 19000 | - | |
Pasteur | SS Padalarang | 3500 | 6500 | 6500 | 9000 | 9000 | - |
Padalarang | 4000 | 7000 | 7000 | 9500 | 9500 | - | |
Baros | 2500 | 4500 | 4500 | 6500 | 6500 | - | |
Pasir Koja | 4000 | 7000 | 7000 | 9500 | 9500 | - | |
Kopo | 5500 | 9000 | 9000 | 12500 | 12500 | - | |
Moh. Toha | 5500 | 9000 | 9000 | 12500 | 12500 | - | |
Buah Batu | 6500 | 11500 | 11500 | 15500 | 15500 | - | |
Cileunyi | 10500 | 18500 | 18500 | 25000 | 25000 | - | |
Pasir Koja | SS Padalarang | 5000 | 8500 | 8500 | 11500 | 11500 | - |
Padalarang | 5500 | 9000 | 9000 | 12500 | 12500 | - | |
Pasteur | 4000 | 7000 | 7000 | 9500 | 9500 | - | |
Kopo | 2500 | 4500 | 4500 | 6500 | 6500 | - | |
Moh. Toha | 4000 | 7000 | 7000 | 9500 | 9500 | - | |
Buah Batu | 4000 | 7000 | 7000 | 9500 | 9500 | - | |
Cileunyi | 8000 | 14000 | 14000 | 19000 | 19000 | - | |
Kopo | SS Padalarang | 5000 | 8500 | 8500 | 12000 | 12000 | - |
Padalarang | 5500 | 9000 | 9000 | 12500 | 12500 | - | |
Baros | 4000 | 7000 | 7000 | 9500 | 9500 | - | |
Pasteur | 5500 | 9000 | 9000 | 12500 | 12500 | - | |
Pasir Koja | 2500 | 4500 | 4500 | 6500 | 6500 | - | |
Moh. Toha | 2500 | 4500 | 4500 | 6500 | 6500 | - | |
Buah Batu | 4000 | 7000 | 7000 | 9500 | 9500 | - | |
Cileunyi | 6500 | 11500 | 11500 | 15500 | 15500 | - | |
Moh. Toha | SS Padalarang | 5000 | 9000 | 9000 | 12000 | 12000 | - |
Padalarang | 5500 | 9000 | 9000 | 12500 | 12500 | - | |
Baros | 5500 | 9000 | 9000 | 12500 | 12500 | - | |
Pasteur | 5500 | 9000 | 9000 | 12500 | 12500 | - | |
Pasir Koja | 4000 | 7000 | 7000 | 9500 | 9500 | - | |
Kopo | 2500 | 4500 | 4500 | 6500 | 6500 | - | |
Buah Batu | 2500 | 4500 | 4500 | 6500 | 6500 | - | |
Cileunyi | 5500 | 9000 | 9000 | 12500 | 12500 | - | |
Buah Batu | SS Padalarang | 6500 | 11000 | 11000 | 15000 | 15000 | - |
Padalarang | 6500 | 11500 | 11500 | 15500 | 15500 | - | |
Baros | 5500 | 9000 | 9000 | 12500 | 12500 | - | |
Pasteur | 6500 | 11500 | 11500 | 15500 | 15500 | - | |
Pasir Koja | 4000 | 7000 | 7000 | 9500 | 9500 | - | |
Kopo | 4000 | 7000 | 7000 | 9500 | 9500 | - | |
Moh. Toha | 2500 | 4500 | 4500 | 6500 | 6500 | - | |
Cileunyi | 5500 | 9000 | 9000 | 12500 | 12500 | - | |
Cileunyi | SS Padalarang | 10500 | 18000 | 18000 | 24500 | 24500 | - |
Padalarang | 10500 | 18500 | 18500 | 25000 | 25000 | - | |
Baros | 8000 | 14000 | 14000 | 19000 | 19000 | - | |
Pasteur | 10500 | 18500 | 18500 | 25000 | 25000 | - | |
Pasir Koja | 8000 | 14000 | 1000 | 19000 | 19000 | - | |
Kopo | 6500 | 11500 | 11500 | 15500 | 15500 | - | |
Moh. Toha | 5500 | 9000 | 9000 | 12500 | 12500 | - | |
Buah Batu | 5500 | 9000 | 9000 | 12500 | 12500 | - |
Informasi Tambahan
– Tarif tol Jalan Tol Surabaya-Gempol dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
– Pengguna jalan disarankan untuk memeriksa informasi terbaru seputar tarif tol sebelum melakukan perjalanan.
Penting bagi pengguna jalan tol Surabaya-Gempol untuk selalu memperbarui informasi terkait tarif tol sebelum melakukan perjalanan guna mengantisipasi biaya yang diperlukan dan memastikan kesiapan pembayaran tol. Selalu patuhi aturan lalu lintas, perhatikan petunjuk arah, dan prioritaskan keselamatan selama berkendara di jalan tol Surabaya-Gempol.
Dengan memahami panjang jalan tol Surabaya-Gempol dan informasi terupdate mengenai tarif tol, diharapkan perjalanan Anda melalui jalan tol ini dapat berjalan lancar dan nyaman. Jaga keselamatan selama perjalanan, dan semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda.